Perpres Tunjangan Kinerja Kemenkopolhukam 2015

Perpres Tunjangan Kinerja Kemenkopolhukam 2015 - Kenaikan Tunjangan Kinerja Tahun 2015 juga dinikmati oleh para Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setelah ditetapkannya Perpres No 108 Tahun 2015.

Perpres 108 Tahun 2015 diterbitkan dengan beberapa Perpres lainnya seperti;
  1. Perpres 109 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kemenko PMK;
  2. Perpres 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kemenkes;
  3. Perpres 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Perindustrian;
  4. Perpres 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM;
  5. Perpres 114 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian BUMN.
Semua Perpres tersebut menyebutkan bahwa kenaikan tunjangan kinerja tahun 2015 berlaku terhitung mulai bulan Mei 2015 yang tentu saja konsekuensinya akan ada Rapel Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi kementerian/lembaga yang tukinnya naik tahun 2015 ini.

Tabel Tunjangan Kinerja Kemenkopolhukam 2015


Perpres 108 Tahun 2015 menggantikan Perpres No 70 Tahun 2010. Lima tahun menunggu, akhirnya pegawai Kemenkopolhukam menerima kado manis dari Presiden RI berupa kenaikan tukin, yang mungkin besarannya memang tidak sebesar Kementerian/Lembaga lainnya.

Kemenkopolhukam pertama kali menerima tunjangan kinerja di tahun 2010 bersamaan dengan tunjangan kinerja Kemenko Perekonomian, Kemenkokesra, TNI, Polri, Kemenhan, Kemenpan dan RB, dan BPKP.

Tunjangan Kinerja Kemenko Perekonomian, Kementerian PAN dan RB, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dinaikkan pada akhir tahun 2014 lalu, sedangkan Tunjangan Kinerja TNI, Kementerian Pertahanan, dan Polri sudah dinaikkan juga di pertengahan tahun 2015.

Di akhir tahun 2015 ini genap sudah tukin "angkatan" tahun 2010 telah dinaikkan semuanya.

Menurut Perpres No 70 Tahun 2010, besaran Tunjangan Kinerja Kemenkopolhukam paling rendah sebesar Rp1.563.000,- untuk Kelas Jabatan (Grade) 1 dan paling tinggi sebesar Rp22.246.000,- untuk Grade 17. Tabel tunjangan kinerja Kemenkopolhukam sesuai perpres tersebut sebagai berikut:

Tabel Tukin Kemenkopolhukam 2010
Tabel Remunerasi Kemenkopolhukam 2010
Sedangkan besaran Tunjangan Kinerja Kemenkopolhukam Tahun 2015 ini sesuai Lampiran Perpres No 108 Tahun 2015 paling kecil sebesar Rp1.766.000,- dan paling tinggi sebesar Rp22.842.000,- dengan Tabel Tunjangan Kinerja secara lengkap sebagai berikut:

Tabel Tunjangan Kinerja Kemenkopolhukam Tahun 2015
Tabel Remunerasi Kemenkopolhukam 2015

Dengan demikian, jika diringkas, tabel perbandingan antara tukin Kemenkopolhukam yang baru dan tukin lama beserta kenaikannya adalah sebagai berikut:

Grade Tukin Kemenkopolhukam Perpres 108 Tahun 2015 Tukin Kemenkopolhukam Perpres 70 Tahun 2010 Kenaikan Tukin Kemenkopolhukam % Kenaikan
17 Rp22.842.000,00 Rp22.264.000,00 Rp578.000,00 2,60
16 Rp17.413.000,00 Rp14.131.000,00 Rp3.282.000,00 23,23
15 Rp12.518.000,00 Rp10.315.000,00 Rp2.203.000,00 21,36
14 Rp9.600.000,00 Rp7.529.000,00 Rp2.071.000,00 27,51
13 Rp7.293.000,00 Rp6.023.000,00 Rp1.270.000,00 21,09
12 Rp6.045.000,00 Rp4.819.000,00 Rp1.226.000,00 25,44
11 Rp4.519.000,00 Rp3.855.000,00 Rp664.000,00 17,22
10 Rp3.952.000,00 Rp3.352.000,00 Rp600.000,00 17,90
9 Rp3.348.000,00 Rp2.915.000,00 Rp433.000,00 14,85
8 Rp2.927.000,00 Rp2.535.000,00 Rp392.000,00 15,46
7 Rp2.616.000,00 Rp2.304.000,00 Rp312.000,00 13,54
6 Rp2.399.000,00 Rp2.095.000,00 Rp304.000,00 14,51
5 Rp2.199.000,00 Rp1.904.000,00 Rp295.000,00 15,49
4 Rp2.082.000,00 Rp1.814.000,00 Rp268.000,00 14,77
3 Rp1.972.000,00 Rp1.727.000,00 Rp245.000,00 14,19
2 Rp1.867.000,00 Rp1.645.000,00 Rp222.000,00 13,50
1 Rp1.766.000,00 Rp1.563.000,00 Rp203.000,00 12,99

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kenaikan Tunjangan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak sebesar Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenkes dan Kementerian Perindustrian.

Kenaikan rata-rata tukin Kemenkopolhukam hanya sebesar 16,80%, berbeda dengan Kemenkes dan Kementerian Perindustrian yang mencapai 35,40%.

Jika dilihat dari sisi nominal pun, besarnya Tukin Kemenkopolhukam tidak sebesar Kemenkes dan juga Perindustrian. Perbandingan tukinnya sebagai berikut:

Kelas Jabatan Tukin Kemenkes/Perindustrian Tukin Kemenkopolhukam Selisih
17 Rp26.324.000,00 Rp22.842.000,00 Rp3.482.000,00
16 Rp20.695.000,00 Rp17.413.000,00 Rp3.282.000,00
15 Rp14.721.000,00 Rp12.518.000,00 Rp2.203.000,00
14 Rp11.670.000,00 Rp9.600.000,00 Rp2.070.000,00
13 Rp8.562.000,00 Rp7.293.000,00 Rp1.269.000,00
12 Rp7.271.000,00 Rp6.045.000,00 Rp1.226.000,00
11 Rp5.183.000,00 Rp4.519.000,00 Rp664.000,00
10 Rp4.551.000,00 Rp3.952.000,00 Rp599.000,00
9 Rp3.781.000,00 Rp3.348.000,00 Rp433.000,00
8 Rp3.319.000,00 Rp2.927.000,00 Rp392.000,00
7 Rp2.928.000,00 Rp2.616.000,00 Rp312.000,00
6 Rp2.702.000,00 Rp2.399.000,00 Rp303.000,00
5 Rp2.493.000,00 Rp2.199.000,00 Rp294.000,00
4 Rp2.350.000,00 Rp2.082.000,00 Rp268.000,00
3 Rp2.216.000,00 Rp1.972.000,00 Rp244.000,00
2 Rp2.089.000,00 Rp1.867.000,00 Rp222.000,00
1 Rp1.968.000,00 Rp1.766.000,00 Rp202.000,00

Berapapun nilainya, yang diharapkan oleh masyarakat, dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja bagi Kemenkopolhukam ini mudah-mudahan kinerjanya bisa lebih baik lagi.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Perpres Tunjangan Kinerja Kemenkopolhukam 2015"

Post a Comment